WEKO3
アイテム
最先端のイメージング技術を活用した臓器の構造研究:マウス小脳におけるプルキンエ細胞選択的髄鞘化の解析
https://jichi-ir.repo.nii.ac.jp/records/2000316
https://jichi-ir.repo.nii.ac.jp/records/2000316e1f0b910-15a7-481d-aeb8-5faddd7bd49b
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
Item type | 一般雑誌記事 / Article(1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2025-06-18 | |||||||
タイトル | ||||||||
タイトル | 最先端のイメージング技術を活用した臓器の構造研究:マウス小脳におけるプルキンエ細胞選択的髄鞘化の解析 | |||||||
言語 | ja | |||||||
言語 | ||||||||
言語 | eng | |||||||
資源タイプ | ||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||
資源タイプ | article | |||||||
著者 |
Batpurev, Battulga
× Batpurev, Battulga
|